| Clt | Equipes | Pt | J | G | N | P | F | Bp | Bc |
| 1 | Lagny 1 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 |
| 2 | Fontenay | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7 |
| 3 | Neuilly/Compiègne/St Maur | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 | 14 |
| 4 | Asnieres/Diderot/Pontoise | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 16 |
| 5 | Lagny 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 | 19 |
| 6 | Franconville/Ermont | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 26 |
| 7 | Le Chesnay/Clamart | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 22 |
| Equipes | Scores | Equipes | |
| Neuilly/Compiègne/St Maur | 4 | 2 | Asnières/Diderot/Pontoise |
| Lagny 2 | 5 | 5 | Le Chesnay/Clamart |
| Lagny 1 | 9 | 0 | Franconville/Ermont |
| Neuilly/Compiègne/St Maur | 5 | 1 | Le Chesnay/Clamart |
| Lagny 2 | 1 | 5 | Fontenay |
| Lagny 1 | 4 | 1 | Asnières/Diderot/Pontoise |
| Neuilly/Compiègne/St Maur | 0 | 6 | Fontenay |
| Franconville/Ermont | 2 | 1 | Le Chesnay/Clamart |
| Lagny 2 | 3 | 3 | Asnières/Diderot/Pontoise |
| Lagny 1 | 6 | 1 | Fontenay |
| Equipes | Scores | Equipes | |
| Lagny 2 | 1 | 1 | Franconville/Ermont |
| Neuilly/Compiègne/St Maur | 1 | 3 | Lagny 1 |
| Le Chesnay/Clamart | 0 | 3 | Fontenay |
| Franconville/Ermont | 0 | 2 | Asnières/Diderot/Pontoise |
| Lagny 2 | 2 | 4 | Neuilly/Compiègne/St Maur |
| Fontenay | 5 | 0 | Asnières/Diderot/Pontoise |
| Le Chesnay/Clamart | 0 | 3 | Lagny 1 |
| Franconville/Ermont | 0 | 5 | Neuilly/Compiègne/St Maur |
| Lagny 2 | 1 | 1 | Lagny 1 |
| Le Chesnay/Clamart | 0 | 4 | Asnières/Diderot/Pontoise |
| Franconville/Ermont | 0 | 8 | Fontenay |

