| Clt | Equipes | Pt | J | G | N | P | F | P | Bp | Bc |
| 1 | Lagny 2 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9 |
| 2 | Le Chesnay 2 |
34 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 27 |
| 3 | HOPE 2 | 34 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 32 |
| 4 | Compiègne | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 22 |
| 5 | Neuilly 2 |
25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 31 |
| 6 | Garges | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 39 | 29 |
| 7 | St Maur | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 35 | 23 |
| 8 | Paris V 1 | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 26 |
| 9 | Asnières | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 21 | 41 |
| 10 | Ermont 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 14 | 62 |
| 11 | Grigny | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 | 69 |
Lagny 2 et Le Chesnay 2 qualifiés pour Ch France D3
HOPE 2 qualifié Ch France D4
Le Chesnay 2 et Compiègne montent en DBM
| Poule A et Poule B | Poule C et Poule D | |||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||
| Garges | 2 | 7 | Lagny 2 | Paris V 1 | 8 | 0 | Grigny | |
| Asnières | 0 | 6 | Neuilly 2 | Compiègne 1 | 4 | 3 | St Maur 1 | |
| Lagny 2 |
10 | 0 | HOPE 2 | Ermont 2 | 3 | 3 | Grigny | |
| Garges | 12 | 3 | HOPE 2 | St Maur 1 | 3 | 4 | Le Chesnay 2 | |
| Paris V 1 | 4 | 0 | Ermont 2 | |||||
| Compiègne 1 | 3 | 5 | Le Chesnay 2 | |||||
| Poule A contre Poule D | Poule B contre Poule C | |||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||
| Garges | 2 | 4 | Compiègne 1 | Asnières | 1 | 8 | Paris V 1 | |
| HOPE 2 | 5 | 2 | St Maur 1 | Neuilly 2 | 12 | 0 | Ermont 2 | |
| Lagny 2 | 7 | 2 | Le Chesnay 2 | Asnières | 7 | 2 | Grigny | |
| HOPE 2 | 3 | 2 | Compiègne 1 | Neuilly 2 | 4 | 1 | Paris V 1 | |
| Garges | 1 | 2 | St Maur 1 | Asnières | 7 | 5 | Ermont 2 | |
| Lagny 2 | 3 | 0 | Compiègne 1 | Neuilly 2 | 5 | 4 | Grigny | |
| HOPE 2 | 7 | 1 | Le Chesnay 2 | |||||
| Lagny 2 | 5 | 2 | St Maur 1 | |||||
| Garges | 1 | 2 | Le Chesnay 2 | |||||
| Poule A contre Poule C | Poule B contre Poule D | |||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||
| Lagny 2 | 3 | 0 | Paris V 1 | Neuilly 2 | 5 | 6 | Compiègne 1 | |
| HOPE 2 | 7 | 2 | Ermont 2 | Asnières | 1 | 1 | St Maur 1 | |
| Garges | 8 | 1 | Grigny | Neuilly 2 | 0 | 2 | Le Chesnay 2 | |
| HOPE 2 | 7 | 1 | Paris V 1 | Asnières | 1 | 2 | Compiègne 1 | |
| Lagny 2 | 5 | 0 | Ermont 2 | Neuilly 2 | 3 | 1 | St Maur 1 | |
| Garges | 0 | 3 | Paris V 1 | Asnières | 1 | 2 | Le Chesnay 2 | |
| HOPE 2 | 9 | 0 | Grigny | |||||
| Garges | 3 | 3 | Ermont 2 | |||||
| Lagny 2 | 5 | 0 | Grigny | |||||
| Poule A contre Poule B | Poule C contre Poule D | |||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||
| Garges | 5 | 1 | Asnières | Paris V 1 | 0 | 3 | St Maur 1 | |
| Lagny 2 | 7 | 3 | Neuilly 2 | Grigny | 1 | 5 | Le Chesnay 2 | |
| HOPE 2 | 7 | 2 | Asnières | Ermont 2 | 0 | 8 | St Maur 1 | |
| Garges | 5 | 3 | Neuilly 2 | Grigny | 0 | 9 | Compiègne 1 | |
| Lagny 2 | 3 | 0 | Asnières | Paris V 1 | 3 | 4 | Le Chesnay 2 | |
| HOPE 2 | 5 | 2 | Neuilly 2 | Ermont 2 | 0 | 5 | Compiègne 1 | |
| Grigny | 0 | 10 | St Maur 1 | |||||
| Ermont 2 | 1 | 8 | Le Chesnay 2 | |||||
| Paris V 1 | 0 | 4 | Compiègne 1 | |||||

