| Clt | Equipes | Pt | J | G | N | P | F | P | Bp | Bc |
| 1 | Chelles/Claye | 41 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 17 |
| 2 | Compiègne 2 | 39 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 11 |
| 3 | Lagny 3 | 37 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | 26 |
| 4 | Pontoise 3 | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 34 |
| 5 | Fontenay 3 | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 37 | 38 |
| 6 | Bobigny | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 | 20 |
| 7 | Clamart 2 | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 48 |
| 8 | Paris V 2 | 22 | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 23 | 47 |
| 9 | Corbie 2 | 12 | 11 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 19 | 29 |
| 10 | Diderot XII 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 82 |
| 11 | St Maur 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 45 |
| 12 | Diderot XII 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 23 |
Compiègne 2 et Pontoise 3 montent en DBM
| Poule A et B | Poule C et D | |||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||
| Corbie 2 | F | - | Compiègne 2 | St Maur 2 | F | - | Clamart 2 | |
| Chelles/Claye | - | F | Diderot XII 3 | Bobigny | 4 | 5 | Fontenay 3 | |
| Corbie 2 | F | 1 | Pontoise 3 | St Maur 2 | F | - | Paris V 2 | |
| Chelles/Claye | - | F | Diderot XII 2 | Bobigny | 4 | 5 | Lagny 3 | |
| Pontoise 3 | 0 | 10 | Compiègne 2 | Paris V 2 | F | - | Clamart 2 | |
| Diderot XII 2 | F | F | Diderot XII 3 | Lagny 3 | 6 | 6 | Fontenay 3 | |
| Poule A contre Poule D | Poule B contre Poule C | |||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||
| Corbie 2 | F | Bobigny | Diderot XII 3 | F | St Maur 2 | |||
| Compiègne 2 | 3 | 3 | Lagny 3 | Diderot XII 2 | F | Clamart 2 |
||
| Pontoise 3 | 7 | 1 | Fontenay 3 | Chelles/Claye | 6 | 1 | Paris V 2 | |
| Compiègne 2 | 3 | 1 | Bobigny | Diderot XII 2 | F | F | St Maur 2 | |
| Corbie 2 | F | Lagny 3 | Diderot XII 3 | 1 | 12 | Clamart 2 | ||
| Pontoise 3 | 3 | 0 | Bobigny | Chelles/Claye | F | St Maur 2 | ||
| Compiègne 2 | 6 | 1 | Fontenay 3 | Diderot XII 2 | F | Paris V 2 | ||
| Pontoise 3 | 2 | 8 | Lagny 3 | Chelles/Claye | 10 | 2 | Clamart 2 | |
| Corbie 2 | F | Fontenay 3 | Diderot XII 3 | 1 | 11 | Paris V 2 | ||
| Poule A contre Poule C | Poule B contre Poule D | |||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||
| Pontoise 3 | 9 | 1 | St Maur 2 | Diderot XII 2 | F | - | Bobigny | |
| Compiègne 2 | 10 | 0 | Paris V 2 | Diderot XII 3 | 0 | 9 | Fontenay 3 |
|
| Corbie 2 | 0 | 7 | Clamart 2 | Chelles/Claye | 6 | 2 | Lagny 3 | |
| Compiègne 2 | 14 | 0 | St Maur 2 | Diderot XII 3 | 0 | 11 | Bobigny | |
| Pontoise 3 | 7 | 3 | Paris V 2 | Diderot XII 2 | F | - | Fontenay 3 | |
| Corbie 2 | 2 | 5 | St Maur 2 | Chelles/Claye | 2 | 5 | Bobigny | |
| Compiègne 2 | 10 | 1 | Clamart 2 | Diderot XII 3 | 0 | 14 | Lagny 3 | |
| Pontoise 3 | 2 | 5 | Paris V 2 | Chelles/Claye | 10 | 2 | Fontenay 3 | |
| Corbie 2 | 5 | 3 | Clamart 2 | Diderot XII 2 | F | - | Lagny 3 | |
| Poule A contre Poule B | Poule C contre Poule D | |||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||
| Compiègne 2 | 7 | 0 | Diderot XII 2 | St Maur 2 | 0 | 7 | Lagny 3 | |
| Pontoise 3 | 10 | 0 | Diderot XII 3 | Clamart 2 | 3 | 4 | Fontenay 3 |
|
| Corbie 2 | 8 | 1 | Diderot XII 2 | Paris V 2 | 2 | 8 | Lagny 3 | |
| Pontoise 3 | 2 | 6 | Chelles/Claye | Clamart 2 | 2 | 7 | Bobigny | |
| Compiègne 2 | 9 | 1 | Diderot XII 3 | St Maur 2 | 1 | 5 | Fontenay 3 | |
| Corbie 2 | 1 | 10 | Chelles/Claye | Paris V 2 | 0 | 9 | Bobigny | |
| Pontoise 3 | 8 | 2 | Diderot XII 2 | Clamart 2 | 3 | 11 | Lagny 3 | |
| Corbie 2 | 6 | 1 | Diderot XII 3 | Paris V 2 | 1 | 4 | Fontenay 3 | |
| Compiègne 2 | 2 | 4 | Chelles/Claye | St Maur 2 | 0 | 8 | Bobigny | |

