| Classement DAF 2014-2015 | |
| 1 | Pontoise |
| 2 | Le Chesnay |
| 3 | Fontenay |
| 4 | HOPE |
| 5 | Diderot XII |
| 6 | Lagny |
| 7 | Neuilly |
| 8 | Paris V |
| M | Equipes | Scores | Equipes | |||
| 29 | Pontoise | 20 | 0 | Paris V | ||
| 30 | Le Chesnay | 14 | 0 | Neuilly | ||
| 35 | Diderot XII | 2 | 3 | HOPE | ||
| 36 | Fontenay | 6 | 0 | Lagny | ||
| G29 | 31 | Pontoise | 14 | 0 | HOPE | G35 |
| P29 | 37 | Paris V | 0 | 13 | Diderot XII | P35 |
| G30 | 32 | Le Chesnay | 8 | 2 | Fontenay | G36 |
| P30 | 38 | Neuilly | 1 | 4 | Lagny | P36 |
| P37 | 33 | Paris V | 0 | 5 | Neuilly | P38 |
| G37 | 39 | Diderot XII | 13 | 0 | Lagny | G38 |
| P32 | 40 | Fontenay | 2 | 1 | HOPE | P31 |
| G32 | 34 | Le Chesnay | 0 | 6 | Pontoise | G31 |

