Clt | Equipes | Pt | J | G | N | P |
1 | Fontenay | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | Lagny 1 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3 | Pontoise | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 |
4 | Clamart-Asnières | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 |
5 | Le Chesnay | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 |
6 | Lagny 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
| ||
6
|
7
|
8
|
9
| |||
14
|
15
|
17
| ||||
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
| |
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
Clt | Equipes | Pt | J | G | N | P |
1 | Fontenay | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | Lagny 1 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3 | Pontoise | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 |
4 | Clamart-Asnières | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 |
5 | Le Chesnay | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 |
6 | Lagny 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Commission Régionale de Hockey Subaquatique Ile de France
60, Rue de Romainville 75019 Paris
Copyright © 2013-CRHS Ile de France