| Clt | Equipes | Pt | J | G | N | P |
| 1 | Lagny 1 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Fontenay | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Le Chesnay-Clamart | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Pontoise-Asnières | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Lagny 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Franconville | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Equipes | Scores | Equipes | |
| Franconville | F | Lagny 2 | |
| Le Chesnay-Clamart | 0 | 7 | Fontenay |
| Pontoise-Asnières | 8 | 2 | Lagny 2 |
| Lagny 1 | F | Franconville | |
| Le Chesnay-Clamart | 8 | 4 | Lagny 2 |
| Franconville | F | Pontoise-Asnières | |
| Lagny 1 | 7 | 1 | Fontenay |
| Equipes | Scores | Equipes | |
| Le Chesnay-Clamart | 12 | 0 | Franconville |
| Pontoise-Asnières | 0 | 4 | Lagny 1 |
| Lagny 2 | 0 | 9 | Fontenay |
| Pontoise-Asnières | 1 | 5 | Le Chesnay-Clamart |
| Lagny 2 | 1 | 10 | Lagny 1 |
| Franconville | 0 | 11 | Fontenay |
| Le Chesnay-Clamart | 2 | 4 | Lagny 1 |
| Pontoise-Asnières | 0 | 2 | Fontenay |

