| Clt | Equipes | Pt | J | G | N | P |
| 1 | Lagny 1 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Fontenay | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Asnières-Neuilly | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Lagny 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Pontoise-Compiègne-Franconville | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Lagny 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| Equipes | Scores | Equipes | |
| Lagny 3 | 2 | 5 | Lagny 2 |
| Asnières-Neuilly | 1 | 4 | Fontenay |
| Pontoise-Compiègne-Franconville | 1 | 4 | Lagny 2 |
| Lagny 3 | 0 | 15 | Lagny 1 |
| Asnières-Neuilly | 5 | 2 | Lagny 2 |
| Fontenay | 0 | 6 | Lagny 1 |
| Lagny 3 | 3 | 3 | Pontoise-Compiègne-Franconville |
| Equipes | Scores | Equipes | |
| Lagny 3 | 1 | 9 | Asnières-Neuilly |
| Pontoise-Compiègne-Franconville | 0 | 7 | Lagny 1 |
| Lagny 2 | 0 | 4 | Fontenay |
| Pontoise-Compiègne-Franconville | 1 | 2 | Asnières-Neuilly |
| Lagny 2 | 0 | 8 | Lagny 1 |
| Lagny 3 | 0 | 8 | Fontenay |
| Asnières-Neuilly | 0 | 11 | Lagny 1 |
| Pontoise-Compiègne-Franconville | 0 | 2 | Fontenay |

