| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||
| Pontoise | 5 | 0 | Diderot XII | HOPE | 2 | 2 | Diderot XII | |
| Le Chesnay | 5 | 1 | HOPE | Pontoise | 7 | 1 | Le Chesnay | |
| Le Chesnay | 1 | 6 | Diderot XII | Pontoise | 6 | 0 | HOPE | |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
| ||||||
|
4
|
5
|
7
|
8
|
9
| ||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
| |
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||
| Pontoise | 5 | 0 | Diderot XII | HOPE | 2 | 2 | Diderot XII | |
| Le Chesnay | 5 | 1 | HOPE | Pontoise | 7 | 1 | Le Chesnay | |
| Le Chesnay | 1 | 6 | Diderot XII | Pontoise | 6 | 0 | HOPE | |
Commission Régionale de Hockey Subaquatique Ile de France
60, Rue de Romainville 75019 Paris
Copyright © 2013-CRHS Ile de France