Clt | Equipes | Pt | J | G | N | P |
1 | Lagny 1 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | Fontenay | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3 | Asnières-Neuilly | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 |
4 | Lagny 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 |
5 | Pontoise-Compiègne-Franconville | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
6 | Lagny 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| ||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
12
|
13
|
14
| ||
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
| |
23
|
24
|
25
|
26
|
27
| ||
30
|
31
|
Clt | Equipes | Pt | J | G | N | P |
1 | Lagny 1 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | Fontenay | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3 | Asnières-Neuilly | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 |
4 | Lagny 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 |
5 | Pontoise-Compiègne-Franconville | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
6 | Lagny 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Commission Régionale de Hockey Subaquatique Ile de France
60, Rue de Romainville 75019 Paris
Copyright © 2013-CRHS Ile de France