| Clt | Equipes | Pt | J | G | N | P | F | P | Bp | Bc | 
| 1 | Neuilly 1 
 | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5 | 
| 2 | Ermont 1 | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 7 | 
| 3 | Lagny 1 | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48 | 15 | 
| 4 | Pontoise 2 | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 11 | 
| 5 | Le Chesnay 1 | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 13 | 
| 6 | Franconville 2 | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 15 | 
| 7 | HOPE 1 | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 18 | 
| 8 | Clamart 1 | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 33 | 
| 9 | Fontenay 2 | 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 43 | 
| 10 | Paris V 1 | 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 50 | 
| 11 | Aubervilliers | 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 66 | 
| 12 | Chelles 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 71 | 
		 
					
			
	
	
| Poule A contre Poule D |  | Poule B contre Poule D | 
| Equipes | Scores | Equipes |  | Equipes | Scores | Equipes | 
| Lagny 1 | 4 | 2 | Franconville 2 |  | Paris V 1 
 | 4 | 2 | Chelles 1 | 
| Pontoise 2 | 1 | 4 | Neuilly 1 |  | Fontenay 2 | 1 | 0 | Clamart 1 | 
| Ermont 1 | 2 | 1 | HOPE 1 |  | Aubervilliers | 0 | 11 | Le Chesnay 1 | 
| Pontoise 2 | 1 | 1 | Franconville 2 |  | Fontenay 2 | 9 | 0 | Chelles 1 | 
| Lagny 1 | 0 | 1 | Neuilly 1 |  | Paris V 1 | 0 | 4 | Clamart 1 | 
| Ermont 1 | 2 | 1 | Franconville 2 |  | Aubervilliers | 4 | 1 | Chelles 1 | 
| Pontoise 2 | 2 | 0 | HOPE 1 |  | Fontenay 2 | 0 | 8 | Le Chesnay 1 | 
| Ermont 1 | 0 | 3 | Neuilly 1 |  | Aubervilliers | 1 | 5 | Clamart 1 | 
| Lagny 1 | 3 | 2 | HOPE 1 |  | Paris V 1 | 0 | 13 | Le Chesnay 1 | 
		 
					
			
	
	
| Poule A contre Poule C |  | Poule B contre Poule D | 
| Equipes | Scores | Equipes |  | Equipes | Scores | Equipes | 
| Ermont 1 | 11 | 0 | Chelles 1 |  | Fontenay 2 | 3 | 7 | Franconville 2 | 
| Pontoise 2 | 1 | 4 | Le Chesnay 1 |  | Paris V 1 | 0 | 5 | HOPE 1 
 | 
| Lagny 1 | 8 | 4 | Clamart 1 |  | Aubervilliers | 0 | 10 | Neuilly 1 | 
| Pontoise 2 | 5 | 0 | Chelles 1 |  | Paris V 1 | 0 | 5 | Franconville 2 | 
| Ermont 1 | 2 | 1 | Le Chesnay 1 |  | Fontenay 2 
 | 2 | 8 | HOPE 1 | 
| Lagny 1 | 15 | 0 | Chelles 1 |  | Aubervilliers | 0 | 8 | Franconville 2 | 
| Pontoise 2 | 8 | 1 | Clamart 1 |  | Paris V 1 | 0 | 7 | Neuilly 1 | 
| Lagny 1 | 2 | 2 | Le Chesnay 1 |  | Aubervilliers | 1 | 9 | HOPE 1 | 
| Ermont 1 | 6 | 0 | Clamart 1 |  | Fontenay 2 
 | 0 | 11 | Neuilly 1 | 
		 
					
			
	
	
| Poule A contre Poule B |  | Poule C contre Poule D | 
| Equipes | Scores | Equipes |  | Equipes | Scores | Equipes | 
| Pontoise 2 | 2 | 1 | Fontenay 2 |  | Chelles 1 | 0 | 9 | Neuilly 1 
 | 
| Ermont 1 | 4 | 1 | Paris V 1 |  | Clamart 1 | 4 | 1 | HOPE 1 
 | 
| Lagny 1 | 4 | 2 | Fontenay 2 |  | Le Chesnay 1 | 2 | 5 | Neuilly 1 | 
| Ermont 1 | 5 | 0 | Aubervilliers |  | Clamart 1 | 5 | 2 | Franconville 2 | 
| Pontoise 2 | 4 | 0 | Paris V 1 |  | Chelles 1 | 0 | 8 | HOPE 1 | 
| Lagny 1 | 8 | 0 | Aubervilliers |  | Le Chesnay 1 | 1 | 1 | Franconville 2 | 
| Ermont 1 | 3 | 0 | Fontenay 2 |  | Clamart 1 | 2 | 6 | Neuilly 1 | 
| Lagny 1 | 6 | 0 | Paris V 1 |  | Le Chesnay 1 | 4 | 2 | HOPE 1 | 
| Pontoise 2 
 | 9 | 0 | Aubervilliers 
 |  | Chelles 1 | 1 | 6 | Franconville 2 |