|  | Equipes | Scores | Equipes |  | 
| 27 | 4C | DIDEROT XII | 0 | 6 | FONTENAY | 1D | 
| 28 | 3C | LAGNY 1 | 10 | 2 | PARIS V | 10 | 
| 29 | 5D | LAGNY 2 | 0 | 14 | FONTENAY | G27 | 
| 30 | 1C | PONTOISE | 6 | 0 | FONTENAY | G29 | 
| 31 | P37 | DIDEROT XII | 4 | 1 | NEUILLY | G36 | 
| 35 | 3D | HOPE | 10 | 0 | CLAMART | 4D | 
| 36 | 2D | NEUILLY | 7 | 0 | CLAMART | P35 | 
| 37 | P27 | DIDEROT XII | 0 | 3 | HOPE | G35 | 
| 38 | G28 | LAGNY 1 | 1 | 3 
 | LE CHESNAY | 2C | 
| 39 | P36 | CLAMART | 0 | 7 | HOPE | G37 | 
|  | 
| MATCHS DE CLASSEMENT 
 | 
| 9-10 | P28 | PARIS V | 3 | 4 | LAGNY 2 | P29 | 
| 7-8 | P31 | NEUILLY | 10 | 0 | CLAMART | P39 | 
| 5-6 | G31 | DIDEROT XII | 0 | 2 | HOPE | G39 | 
| 3-4 | P38 | LAGNY 1 | 1 | 6 | FONTENAY | P30 | 
| 1-2 | G30 | PONTOISE | 8 | 0 | LE CHESNAY | G38 | 
  
		 
					
			
	
	
| Poule A |  | Poule B | 
| Equipes | Scores | Equipes |  | Equipes | Scores | Equipes | 
| LAGNY 2 | 0 | 10 | NEUILLY |  | FONTENAY | 0 | 6 | LE CHESNAY | 
| DIDEROT XII | 0 | 6 | LAGNY 1 |  | PONTOISE | 5 | 0 | HOPE | 
| LAGNY 2 |  | F | PARIS V |  | FONTENAY |  | F | CLAMART | 
| NEUILLY | 2 | 3 | DIDEROT XII |  | LE CHESNAY | 0 | F | CLAMART | 
| LAGNY 1 |  | F | PARIS V |  | HOPE |  | F | CLAMART | 
| LAGNY 2 | 0 | 10 | DIDEROT XII |  | FONTENAY | 0 | 7 | PONTOISE | 
| NEUILLY |  | F | PARIS V |  | LE CHESNAY |  | F | CLAMART | 
| LAGNY 2 | 0 | 9 | LAGNY 1 |  | FONTENAY | 5 | 1 | HOPE | 
| DIDEROT XII |  | F | PARIS V |  | PONTOISE |  | F | CLAMART | 
| NEUILLY | 0 | 5 | LAGNY 1 |  | LE CHESNAY | 5 | 0 | HOPE | 
 
| Classement Poule A | Pts | Clt | 
| 1 | LAGNY 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 7 | 4 | 
| 3 | DIDEROT XII | 4 |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 13 | 2 | 
| 5 | LAGNY 1 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 16 | 1 | 
| 7 | NEUILLY |  | 1 |  |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 10 | 3 | 
| 9 | PARIS V |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Classement Poule B 
 | Pts | Clt | 
| 2 | PONTOISE | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 16 | 1 | 
| 4 | HOPE | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 7 | 4 | 
| 6 | LE CHESNAY |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  |  | 13 | 2 | 
| 8 | CLAMART |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 
| 10 | FONTENAY |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 | 10 | 3 | 
 
 
		 
					
			
	
	
| Poule C |  | Poule D | 
| Equipes | Scores | Equipes |  | Equipes | Scores | Equipes | 
| LAGNY 1 | 0 | 3 | PONTOISE |  | LAGNY 2 | 0 | 6 | HOPE | 
| DIDEROT XII | 0 | 5 | LE CHESNAY |  | NEUILLY | 1 | 3 | FONTENAY | 
| DIDEROT XII | 0 | 6 | PONTOISE |  | LAGNY 2 | 1 | 5 | CLAMART | 
| LE CHESNAY | 4 | 0 | LAGNY 1 |  | NEUILLY | 2 | 1 | HOPE | 
|  |  | LAGNY 2 | 0 | 12 | FONTENAY | 
|  | NEUILLY | 3 | 0 | CLAMART | 
 
| Classement Poule C | 
| 1 | PONTOISE | 
| 2 | LE CHESNAY | 
| 3 | LAGNY 1 | 
| 4 | DIDEROT XII | 
|  | PARIS V | 
|  |  | 
| Classement Poule D 
 | 
| 1 | FONTENAY | 
| 2 | NEUILLY | 
| 3 | HOPE | 
| 4 | CLAMART | 
| 5 | LAGNY 2 |