| Clt | Equipes | Pt | J | G | N | P | F | P | Bp | Bc |
| 1 | Diderot XII 2 | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 14 |
| 2 | Lagny 3 | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 2 | Clamart 2 | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 18 |
| 4 | Chelles 2 | 20 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 20 |
| 5 | Paris V 2 | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 27 |
| 6 | Fontenay 3 | 17 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 8 |
| Provins | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Neuilly 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| St Maur 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Equipes | Scores | Equipes | |
| Neuilly 3 | 10 | 0 | Paris V 2 |
| Lagny 3 |
5 | 3 | Clamart 2 |
| Neuilly 3 | 10 | 2 | Chelles 2 |
| Fontenay 3 | 3 | 6 | Diderot XII 2 |
| St Maur 2 | 2 | 2 | Clamart 2 |
| Chelles 2 | 6 | 1 | Paris V 2 |
| Lagny 3 | 2 | 6 | St Maur 2 |
Neuilly 3 et St Maur 2 forfait
| Poule B contre Poule C | |||
| Equipes | Scores | Equipes | |
| Paris V 2 | 0 | 7 | Lagny 3 |
| Chelles 2 | 2 | 10 | Clamart 2 |
| Neuilly 3 | 3 | 4 | St Maur 2 |
| Chelles 2 | 4 | 6 | Lagny 3 |
| Paris V 2 | 3 | 8 | Clamart 2 |
| Neuilly 3 | 7 | 4 | Lagny 3 |
| Chelles 2 | 6 | 6 | St Maur 2 |
| Neuilly 3 | 6 | 3 | Clamart 2 |
| Paris V 2 | 0 | 8 | St Maur 2 |
Neuilly 3 et St Maur 2 sont forfaits
| Equipes | Scores | Equipes | |
| Fontenay 3 | 8 | 1 | Lagny 3 |
| Diderot XII 2 | 2 | 2 | St Maur 2 |
| Fontenay 3 | 5 | 1 | Clamart 2 |
| Diderot XII 2 | 5 | 3 | Lagny 3 |
| Fontenay 3 | 1 | 2 | St Maur 2 |
| Diderot XII 2 | 3 | 4 | Clamart 2 |
St Maur 2 Forfait
| Equipes | Scores | Equipes | |
| Diderot XII 2 | 3 | 2 | Chelles 2 |
| Fontenay 3 |
F | F | Neuilly 3 |
| Diderot XII 2 | 6 | 2 | Paris V 2 |
| Fontenay 3 | 10 | 1 | Chelles 2 |
| Diderot XII 2 | F | F | Neuilly 3 |
| Fontenay 3 | 9 | 0 | Paris V 2 |
Fontenay 3 forfait

