Clt  Equipes  Pt   J   G   N   P   F   P   Bp   Bc 
1 Diderot XII 1 42 11 10 1 0 0 0 61 15
2 Neuilly 1 36 11 8 1 2 0 0 58 24
3 Le Chesnay 1 36 11 8 1 2 0 0 42 12
4 Ermont 1 35 11 8 0 3 0 0 38 12
5 Clamart 1 33 11 7 1 3 0 0 55 16
6 Fontenay 2 32 11 7 0 4 0 0 44 24
7 Pontoise 2 24 11 4 1 6 0 0 28 21
8 Franconville 2 23 11 4 0 7 0 0 33 35
9 HOPE 1 21 11 3 1 7 0 0 25 48
10 Lagny 2 20 11 3 0 8 0 0 23 44
11 Chelles 1 14 11 1 0 10 0 0 13 75
12 Aubervilliers 11 11 0 0 11 0 0 4 98
Poule A et Poule B   Poule C et Poule D
Equipes  Scores  Equipes   Equipes  Scores  Equipes
 Pontoise 2  1 2  Fontenay 2    Aubervilliers  0  13  Le Chesnay 1 
 Franconville 2  5 1 Lagny 2
  Diderot XII 1 4 4 Neuilly 1
Fontenay 2 9 1 HOPE 1
  Aubervilliers 1 6 Ermont 1
Chelles 1 3 3 Lagny 2   Neuilly 1 1 8 Clamart 1  
Pontoise 2 3 3 HOPE 1    Le Chesnay 1  2 1 Ermont 1
Franconville 2 8 2 Chelles 1     Diderot XII 1 5 4 Clamart 1  
Poule A contre Poule D   Poule B contre Poule C
Equipes  Scores  Equipes   Equipes  Scores  Equipes
 Pontoise 2  2 3 Neuilly 1   Lagny 2
7 0 Aubervilliers
HOPE 1 0 6  Diderot XII 1     Chelles 1 0 9 Ermont 1
 Fontenay 2  5 2  Clamart 1    Franconville 2  0 3  Le Chesnay 1 
HOPE 1 0 7 Neuilly 1   Chelles 1 4 1 Aubervilliers
Pontoise 2 1 2 Diderot XII 1   Lagny 2 2 5 Ermont 1
Fontenay 2 4 3 Neuilly 1   Franconville 2 9 0 Aubervilliers
HOPE 1 0 6 Clamart 1   Chelles 1 0 6 Le Chesnay 1
Fontenay 2 1 6 Diderot XII 1   Franconville 2 0 5 Ermont 1
Pontoise 2 0 3 Clamart 1   Lagny 2 0 8 Le Chesnay 1
Poule A contre Poule C   Poule B contre Poule D
Equipes  Scores  Equipes   Equipes  Scores  Equipes
 Fontenay 2  8 0 Aubervilliers   Chelles 1  0  12 Neuilly 1
HOPE 1 0 2  Le Chesnay 1    Lagny 2 1 6 Clamart 1
 Pontoise 2 0 3 Ermont 1    Franconville 2  2 5  Diderot XII 
HOPE 1 7 0 Aubervilliers   Lagny 2 2 5 Neuilly 1
Fontenay 2
0 2 Le Chesnay 1   Chelles 1 0 10 Clamart 1
Pontoise 2 7 0 Aubervilliers   Franconville 2 2 4 Neuilly 1
HOPE 1 0 6 Ermont 1   Lagny 2 0 5 Diderot XII
Pontoise 2 1 3 Le Chesnay 1   Franconville 2 1 4 Clamart 1
Fontenay 2 1 2 Ermont 1   Chelles 1 2 6 Diderot XII
Poule A contre Poule B   Poule C contre Poule D
Equipes  Scores  Equipes   Equipes  Scores  Equipes
HOPE 1 8 3 Chelles 1   Aubervilliers  0  13  Diderot XII 1 
 Fontenay 2  6 3 Lagny 2   Ermont 1 1 0  Clamart 1 
Pontoise 2 6 1 Chelles 1    Le Chesnay 1  1 5 Diderot XII 1
Fontenay 2 2 3  Franconville 2    Ermont 1 0 2 Neuilly 1
HOPE 1 2 3 Lagny 2   Aubervilliers 1 11  Clamart 1
Pontoise 2 5 0 Franconville 2   Le Chesnay 1 1 4 Neuilly 1
Fontenay 2 6 1 Chelles 1   Ermont 1 0 4 Diderot XII 1
Pontoise 2 2 1 Lagny 2   Le Chesnay 1 1 1 Clamart 1
HOPE 1 4 3 Franconville 2   Aubervilliers 1 13 Neuilly 1
Joomla templates by a4joomla