| Clt | Equipes | Pt | J | G | N | P | F | P | Bp | Bc |
| 1 | Lagny 4 | 44 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3 |
| 2 | Asnières | 38 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 11 |
| 3 | Compiègne 2 | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | 25 |
| 4 | Bobigny | 34 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 16 |
| 5 | Claye/Chelles 2 | 31 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 40 |
| 6 | Corbie 2 | 26 | 11 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 24 | 36 |
| 7 | Paris V 2 | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 31 |
| 8 | St Maur 2 | 18 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 43 |
| 9 | Clamart 2 | 16 | 11 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 12 | 38 |
| 10 | Diderot XII 2 | 14 | 11 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 43 |
| 11 | Neuilly 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Provins | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Pontoise 3 et HOPE 3 descendent en DCM
Asnières et Pontoise 3 montent en DBM
| Poule A et Poule B | Poule C et Poule D | |||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||
| Bobigny | 5 | 0 | Diderot XII 2 | Asnières | 2 | 1 | Corbie 2 | |
| St Maur 2 | 0 | 4 | Lagny 4 | Claye/Chelles 2 | F | Neuilly 3 | ||
| Bobigny | 2 | 2 | Compiègne 2 | Asnières | 2 | 0 | Paris V 2 | |
| St Maur 2 | F | Provins | Claye/Chelles 2 | 5 | 1 | Clamart 2 | ||
| Compiègne 2 | 5 | 0 | Diderot XII 2 | Paris V 2 | 3 | 0 | Corbie 2 | |
| Provins | F | Lagny 4 | Clamart 2 | F | Neuilly 3 | |||
| Poule A contre Poule D | Poule B contre Poule C | |||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||
| Bobigny | 0 | 0 | Claye/Chelles 2 | Lagny 4 | 4 | 0 | Asnières | |
| Diderot XII 2 | F | F | Clamart 2 | Provins | F | Corbie 2 | ||
| Compiègne 2 | F | Neuilly 3 | St Maur 2 | 0 | 5 | Paris V 2 | ||
| Diderot XII 2 | F | Claye/Chelles 2 | Provins | F | Asnières | |||
| Bobigny | F | Clamart 2 | Lagny 4 | 11 | 0 | Corbie 2 | ||
| Compiègne 2 | 3 | 4 | Claye/Chelles 2 | St Maur 2 | 0 | 4 | Asnières | |
| Diderot XII 2 | F | F | Neuilly 3 | Provins | F | Paris V 2 | ||
| Compiègne 2 | F | Clamart 2 | St Maur 2 | 3 | 5 | Corbie 2 | ||
| Bobigny | F | Neuilly 3 | Lagny 4 | 9 | 0 | Paris V 2 | ||
| Poule A contre Poule C | Poule B contre Poule D | |||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||
| Compiègne 2 | 3 | 2 | Asnières | Provins | F | Claye/Chelles 2 | ||
| Diderot XII 2 | 5 | 4 | Paris V 2 | Lagny 4 | F | Neuilly 3 | ||
| Bobigny | 5 | 0 | Corbie 2 | St Maur 2 | 1 | 5 | Clamart 2 | |
| Diderot XII 2 | 0 | 7 | Asnières | Lagny 3 | F | Claye/Chelles 2 | ||
| Compiègne 2 | 7 | 2 | Paris V 2 | Provins | F | F | Neuilly 3 | |
| Bobigny | 2 | 3 | Asnières | Lagny 4 | 16 | 1 | Claye/Chelles 2 | |
| Diderot XII 2 | 3 | 4 | Corbie 2 | Lagny 3 | F | Clamart 2 | ||
| Bobigny | 8 | 1 | Paris V 2 | St Maur 2 | F | Neuilly 3 | ||
| Compiègne 2 | 7 | 2 | Corbie 2 | Lagny 4 | 8 | 1 | Clamart 2 | |
| Lagny 3 | F | F | Neuilly 3 | |||||
| St Maur 2 | 4 | 3 | Claye/Chelles 2 | |||||
| Provins | F | Clamart 2 | ||||||
| Poule A contre Poule B | Poule C contre Poule D | |||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||
| Bobigny | 10 | 0 | St Maur 2 | Corbie 2 | 5 | 1 | Claye/Chelles 2 | |
| Compiègne 2 | 0 | 12 | Lagny 4 | Paris V 2 | 6 | 4 | Clamart 2 | |
| Diderot XII 2 | 2 | 4 | St Maur 2 | Asnières | 8 | 1 | Claye/Chelles 2 | |
| Bobigny | 1 | 10 | Lagny 4 | Corbie 2 | 7 | 1 | Clamart 2 | |
| Compiègne 2 | 5 | 1 | St Maur 2 | Paris V 2 | 3 | 6 | Claye/Chelles 2 | |
| Diderot XII 2 | 0 | 14 | Lagny 4 | |||||

