| Clt | Equipes | Pt | J | G | N | P | F | Bp | Bc |
| 1 | Fontenay | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| 2 | Lagny 1 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 | 7 |
| 3 | Pontoise/Compiègne | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 8 |
| 4 | Asnieres/Neuilly | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 21 |
| 5 | Le Chesnay/Clamart | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 10 |
| 6 | Lagny 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 39 |
| Equipes | Scores | Equipes | |
| Fontenay | 3 | 1 | Pontoise/Compiègne |
| Lagny 1 | 4 | 0 | Asnières/Neuilly |
| Lagny 2 | 1 | 6 | Pontoise/Compiègne |
| Fontenay | 4 | 0 | Le Chesnay/Clamart |
| Lagny 1 | 3 | 3 | Pontoise/Compiègne |
| Le Chesnay/Clamart | 0 | 6 | Asnières/Neuilly |
| Fontenay | 6 | 2 | Lagny 2 |
| Equipes | Scores | Equipes | |
| Lagny 1 | 1 | 1 | Fontenay |
| Le Chesnay/Clamart | 14 | 0 | Lagny 2 |
| Asnières/Neuilly | 2 | 8 | Pontoise/Compiègne |
| Lagny 1 | 11 | 2 | Lagny 2 |
| Le Chesnay/Clamart | 0 | 8 | Pontoise/Compiègne |
| Fontenay | 9 | 1 | Asnières/Neuilly |
| Lagny 1 | 13 | 1 | Le Chesnay-Clamart |
| Asnières/Neuilly | 14 | 0 | Lagny 2 |

