| Clt | Equipes | Pt | J | G | N | P | F | Bp | Bc |
| 1 | Lagny 1 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 2 | Neuilly 1 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 12 |
| 3 | Pontoise | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 12 |
| 4 | Asnières/Neuilly 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 | 14 |
| 5 | Lagny 2/Fontenay | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 34 |
| 6 | Le Chesnay/Clamart | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 40 |
| Clt | Equipes | Pt | J | G | N | P | F | Bp | Bc |
| 1 | Lagny 1 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 2 | Neuilly 1 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 12 |
| 3 | Pontoise | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 12 |
| 4 | Asnières/Neuilly 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 | 14 |
| 5 | Lagny 2/Fontenay | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 34 |
| 6 | Le Chesnay/Clamart | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 40 |
Commission Régionale de Hockey Subaquatique Ile de France
60, Rue de Romainville 75019 Paris
Copyright © 2013-CRHS Ile de France