Journée du 5 Octobre 2025
| Poule A contre Poule B | |||
| Equipes | Scores | Equipes | |
| Lagny 2 | 0 | 2 | Clamart 1 |
| Neuilly | 0 | 6 | Ermont |
| Lagny 1 | 4 | 0 | Clamart 1 |
| Neuilly | 1 | 1 | Fontenay |
| Lagny 2 | 0 | 4 | Ermont |
| Lagny 1 | 6 | 0 | Fontenay |
| Neuilly | 2 | 0 | Clamart 1 |
| Lagny 1 | 0 | 0 | Ermont |
| Lagny 2 | 5 | 0 | Fontenay |

