Journée 3 du 13 avril 2025
Poule A contre Poule D | Poule B contre Poule C | |||||||
Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||
Auber/Grigny/HOPE2 | 3 | 6 | Garges/Neuilly 3 | Bobigny | 3 | 7 | Lagny 3 | |
Paris V 2 | 2 | 2 | Le Chesnay 3 | Compiègne | 2 | 6 | Clamart 2 | |
Fontenay 3 | 1 | 9 | Garges/Neuilly 3 | St Maur | 8 | 3 | Lagny 3 | |
Paris V 2 | 0 | 7 | Asnières | Bobigny | 0 | 9 | Clamart 2 | |
Auber/Grigny/HOPE2 | 7 | 5 | Le Chesnay 3 | Compiègne | 2 | 5 | Lagny 3 | |
Fontenay 3 | 0 | 6 | Asnières | St Maur | 3 | 6 | Clamart 2 | |
Paris V 2 | 0 | 9 | Garges/Neuilly 3 | Bobigny | F | V | Lagny 4 | |
Fontenay 3 | 5 | 3 | Le Chesnay 3 | Compiègne | F | V | Lagny 4 | |
Auber/Grigny/HOPE2 | 0 | 6 | Asnières | St Maur | F | V | Lagny 4 |
Journée 2 du 9 Mars 2025
Poule A contre Poule C | Poule B contre Poule D | |||||||
Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||
Fontenay 3 | 4 | 1 | Lagny 3 | Compiègne | 5 | 1 | Garges/Neuilly 3 | |
Paris V 2 | V | F | Lagny 4 | Bobigny | 0 | 7 | Asnières | |
Auber/Grigny/HOPE2 | 4 | 0 | Lagny 3 | St Maur | 11 | 0 | Le Chesnay 3 | |
Paris V 2 | 0 | 1 | Clamart 2 | Bobigny | 0 | 6 | Garges/Neuilly 3 | |
Fontenay 3 | V | F | Lagny 4 | Compiègne | 9 | 2 | Asnières | |
Auber/Grigny/HOPE2 | 1 | 3 | Clamart 2 | St Maur | 4 | 1 | Garges/Neuilly 3 | |
Paris V 2 | 3 | 5 | Lagny 3 | Bobigny | 6 | 4 | Le Chesnay 3 | |
Auber/Grigny/HOPE2 | V | F | Lagny 4 | St Maur | 5 | 2 | Asnières | |
Fontenay 3 | 3 | 4 | Clamart 2 | Compiègne | 8 | 2 | Le Chesnay 3 |
Journée 1 du 12 Janvier 2025
Poule A contre Poule B | Poule C contre Poule D | |||||||
Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||
Paris V 2 | 0 | 3 | Compiègne | Lagny 3 | 2 | 5 | Le Chesnay 3 | |
Fontenay 3 | 3 | 0 | Bobigny | Clamart 2 | 1 | 6 | Asnières | |
Auber/Grigny/HOPE2 | 7 | 0 | Compiègne | Lagny 4 | F | V | Garges/Neuilly 3 | |
Fontenay 3 | 1 | 3 | St Maur | Clamart 2 | 6 | 1 | Le Chesnay 3 | |
Paris V 2 | 3 | 3 | Bobigny | Lagny 3 | 1 | 7 | Asnières | |
Auber/Grigny/HOPE2 | 2 | 2 | St Maur | Lagny 4 | F | V | Le Chesnay 3 | |
Fontenay 3 | 2 | 5 | Compiègne | Clamart 2 | 1 | 2 | Garges/Neuilly 3 | |
Auber/Grigny/HOPE2 | 7 | 0 | Bobigny | Lagny 4 | F | V | Asnières | |
Paris V 2 | 0 | 5 | St Maur | Lagny 3 | 0 | 9 | Garges/Neuilly 3 |