| Clt | Equipes | Pt | J | G | N | P | F | Bp | Bc |
| 1 | Fontenay | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 64 | 7 |
| 2 | Lagny 1 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 43 | 10 |
| 3 | Le Chesnay/Clamart | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 35 | 11 |
| 4 | Chelles/Compiègne | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 43 |
| 5 | Franconville | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 36 |
| 6 | Ermont/Asnieres | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 59 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
| |||
|
6
|
7
|
8
|
10
| |||
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
| |
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
| ||
|
27
|
28
|
29
|
30
| |||
| Clt | Equipes | Pt | J | G | N | P | F | Bp | Bc |
| 1 | Fontenay | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 64 | 7 |
| 2 | Lagny 1 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 43 | 10 |
| 3 | Le Chesnay/Clamart | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 35 | 11 |
| 4 | Chelles/Compiègne | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 43 |
| 5 | Franconville | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 36 |
| 6 | Ermont/Asnieres | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 59 |
Commission Régionale de Hockey Subaquatique Ile de France
60, Rue de Romainville 75019 Paris
Copyright © 2013-CRHS Ile de France