| Clt | Equipes | Pt | J | G | N | P | F | P | Bp | Bc |
| 1 | Chelles/Claye | 41 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 17 |
| 2 | Compiègne 2 | 39 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 11 |
| 3 | Lagny 3 | 37 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | 26 |
| 4 | Pontoise 3 | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 34 |
| 5 | Fontenay 3 | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 37 | 38 |
| 6 | Bobigny | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 | 20 |
| 7 | Clamart 2 | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 48 |
| 8 | Paris V 2 | 22 | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 23 | 47 |
| 9 | Corbie 2 | 12 | 11 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 19 | 29 |
| 10 | Diderot XII 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 82 |
| 11 | St Maur 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 45 |
| 12 | Diderot XII 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 23 |
Compiègne 2 et Pontoise 3 montent en DBM