Clt  Equipes  Pt   J   G   N   P   F   P   Bp   Bc 
1 Diderot XII 1
44 11 11 0 0 0 0 80 4
2 Lagny 1 41 11 10 0 1 0 0 57 13
3 Clamart 1 36 11 8 1 2 0 0 35 20
4 Ermont 1 31 11 6 2 3 0 0 43 21
5 Pontoise 2 27 11 5 1 5 0 0 33 25
6 Corbie 1 26 11 5 0 6 0 0 31 32
7  Franconville 2  24 11 5 1 6 0 0 28 23
8 Le Chesnay 1 24 11 5 1 2 3 0 33 20
9 Neuilly 1 22 11 3 2 6 0 0 26 39
10 Aubervilliers 20 11 3 0 8 0 0 14 79
11 Fontenay 2 17 11 2 0 9 0 0 13 48
12 Chelles 11 11 0 0 11 0 0 7 76

Chelles descend en DBM