| Clt | Equipes | Pts | J | G | N | P |
| 1 | Pontoise | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Le Chesney | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Diderot XII | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Chelles/Neuilly | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Fontenay | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | HOPE | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Lagny | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Le Chesney | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
| |||
|
6
|
7
|
8
|
10
| |||
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
| |
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
| ||
|
27
|
28
|
29
|
30
| |||
| Clt | Equipes | Pts | J | G | N | P |
| 1 | Pontoise | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Le Chesney | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Diderot XII | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Chelles/Neuilly | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Fontenay | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | HOPE | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Lagny | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Le Chesney | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Commission Régionale de Hockey Subaquatique Ile de France
60, Rue de Romainville 75019 Paris
Copyright © 2013-CRHS Ile de France